MMHAPU BA Prakrit and Jainology Syllabus 4-Year Sem-1 2 3 4 5 6 7 8 Details: Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University has recenlty started 4-Year Under Graduation Courses for BA Prakrit and Jainology. All Students who have qualified their Intermediate with Science and want to continue their Under Graduate (UG) Course with BA Prakrit and Jainology can undertand Full Details about your BA Prakrit and Jainology Syllabus of 1st Semester, 2nd Semester, 3rd Semester, 4th Semester, 5th Semester, 6th Semester, 7th Semester and 8th Semester. All Details about BA Prakrit and Jainology are available here.
MMHAPU MJC (Prakrit and Jainology) 1st Sem | Click_Here |
MMHAPU MIC (Prakrit and Jainology) 1st Sem | Click_Here |
MMHAPU MDC (Prakrit and Jainology) 1st Sem | Comming Soon |
MMHAPU AEC (Prakrit and Jainology) 1st Sem | Click_Here |
MMHAPU SEC (Prakrit and Jainology) 1st Sem | Click_Here |
MMHAPU VAC (Prakrit and Jainology) 1st Sem | Click_Here |
MMHAPU MJC (Prakrit and Jainology) 2nd Sem | Click_Here |
MMHAPU MIC (Prakrit and Jainology) 2nd Sem | Click_Here |
MMHAPU MDC (Prakrit and Jainology)2nd Sem | Comming Soon |
MMHAPU AEC (Prakrit and Jainology) 2nd Sem | Click_Here |
MMHAPU SEC (Prakrit and Jainology) 2nd Sem | Click_Here |
MMHAPU VAC (Prakrit and Jainology) 2nd Sem | Click_Here |
MMHAPU MJC (Prakrit and Jainology) 3rd Sem | Click_Here |
MMHAPU MIC (Prakrit and Jainology) 3rd Sem | Click_Here |
MMHAPU MDC (Prakrit and Jainology) 3rd Sem | Comming Soon |
MMHAPU AEC (Prakrit and Jainology) 3rd Sem | Click_Here |
MMHAPU SEC (Prakrit and Jainology) 3rd Sem | Click_Here |
MMHAPU MJC (Prakrit and Jainology) 4th Sem | Click_Here |
MMHAPU MIC (Prakrit and Jainology) 4th Sem | Click_Here |
MMHAPU AEC (Prakrit and Jainology) 4th Sem | Click_Here |
NOTE: MJC-9: Comming Soon
NOTE: MJC-10: Comming Soon
MMHAPU MJC (Prakrit and Jainology) 5th Sem | Click_Here |
MMHAPU MIC (Prakrit and Jainology) 5th Sem | Click_Here |
NOTE: MJC-11: Comming Soon
NOTE: MJC-12: Comming Soon
MMHAPU MJC (Prakrit and Jainology) 6th Sem | Click_Here |
MMHAPU MIC (Prakrit and Jainology) 6th Sem | Click_Here |
NOTE: MJC-13: Comming Soon
NOTE: MJC-14: Comming Soon
MMHAPU MJC (Prakrit and Jainology) 7th Sem | Click_Here |
MMHAPU MIC (Prakrit and Jainology) 7th Sem | Click_Here |
NOTE: MJC-15: Comming Soon
NOTE: MJC-16: Comming Soon
MMHAPU MJC (Prakrit and Jainology) 8th Sem | Click_Here |
MMHAPU MIC (Prakrit and Jainology) 8th Sem | Click_Here |
Major Core Courses (MJC) Syllabus
Semester | Type of Syllabus | Subject Names | Credit |
I | MJC-1 | प्राकृत भाषा की उत्पति, विकासएवंउनकी विशेषताएँ | 6 |
I | MJC-2 | भाषिक टिप्पणियाँ एवं प्राकृत व्याकरण | 6 |
II | MJC-3 | प्राकृत लाक्षणिक साहित्य का इतिहास : अलंकार, वृत्त (छन्द), रूप तत्वः शब्द रूप एवं धातु रूप | 5 |
II | MJC-4 | आगम, अंग एवं उपांग साहित्यका इतिहास | 4 |
III | MJC-5 | शौरसेनी प्राकृत साहित्य के ग्रन्थकार का सामान्य परिचय | 5 |
III | MJC-6 | महाराष्टी महाकाव्य, खण्ड काव्य एवं चरित काव्य | 5 |
IV | MJC-7 | सट्टक साहित्य का सामान्य परिचय, प्रमुख विशेषताएँ एवं नाटिका से अन्तर | 5 |
IV | MJC-8 | समराइच्चकहा – प्रथमभावएवंभविस्सयत्तकहा- महेश्वर सूर गाथा | 5 |
V | MJC-9 | आचारांग- प्रथमश्रुत स्कन्ध, प्रथम अध्ययन, सत्थपरिण्णा,- द्वितीय अध्ययन -लोकविजय, एवंनवम अध्ययन उपधानश्रुत | | 5 |
V | MJC-10 | उत्तराध्ययन प्रथम अध्ययन – विनयसूत्र नवां अध्ययन नमिपवज्जा, तेईसवाँ अध्ययन – केशी गौतमएवं उपासकदशाध्ययन – सातवाँ अध्ययन ( शब्दालपुत्रकुम्हकार ) | 4 |
VI | MJC-11 | सेतुबन्ध ( प्रवरसेन ) प्रथम आश्वास एवं गउडवहो ( वाक्पतिराज ) – मंगलाचरण, कृष्ण स्तुतिप्रकरण उपासकदशाध्ययन – सातवाँ अध्ययन ( शब्दालपुत्रकुम्हकार ) | 5 |
VI | MJC-12 | कंसवहो – प्रथम एवं द्वितीय सर्ग एवं योगसार से 50 गाथा | 5 |
VII | MJC-13 | पाहुडदोहा – मुनिराम सिंह – 1 से 100 गाथा एवं णायकुमार प्रथम दो संन्धि | 5 |
VII | MJC-14 | पउम चरिउ – स्वयंभू कृत (22वीं एवं 23वीं संधि) एवं मृच्छकटिकम् (शूद्रक) – केवल प्राकृत भाग | 5 |
VIII | MJC-15 | कर्पूरमंजरी ( राजशेखर ) एवं तत्त्वार्थ सूत्र (प्रथम, सप्तमएवं दशम अध्याय) | 6 |
VIII | MJC-16 | समणसूत्र ( अनेकान्त एवं स्याद्वाद समन्वय सूत्र ) | 4 |
Full Credit | 80 |
Minor Core Courses (MIC) Syllabus
Semester | Type of Syllabus | Subject Names | Credit |
I | MIC-1 | प्राकृत भाषा की उत्पत्ति, विकास एवं उनकी विशेषताएं | 3 |
II | MIC-2 | भाषिक टिप्पणियाँ एवं प्राकृत व्याकरण | 3 |
III | MIC-3 | प्राकृत लाक्षणिक साहित्य का इतिहास अलंकार, वृत, रूप, तत्व, शब्द रूप एवं धातु रूप | 3 |
IV | MIC-4 | आगम अंग एवं उपांग साहित्य का इतिहास | 3 |
V | MIC-5 | शौरसेनी प्राकृत साहित्य के ग्रंथकार का सामान्य परिचय | 3 |
V | MIC-6 | महराष्टी महाकाव्य, खंड काव्य एवं चरित काव्य | 3 |
VI | MIC-7 | सट्टक साहित्य का सामान्य परिचय, प्रमुख विशेषताएं एवं नाटिका से अंतर | 3 |
VI | MIC-8 | समराइच्चकहा – प्रथमभाव एवं भविषयत्तकहा – महेश्वर सूरि गाथा | 3 |
VII | MIC-9 | आचारांग – प्रथमश्रुत स्कन्ध, प्रथम अध्ययन – सतथ्यपरिनना द्वितीय अध्ययन – लोकविजय, एवं नवां अध्ययन | 4 |
VIII | MIC-10 | उत्तराध्ययन – प्रथम अध्ययन – विनयसूत्र नवां अध्ययन नमिपवज्जा , तेइसवाँअध्ययन – केशी – गौतमएवं उपासकदशाध्ययन – सातवाँ अध्ययन | 4 |
Total Credit- | 32 |
Multidisciplinary Courses
Sl. No. | Semester | Type of Course | Name of Course | Credits | Marks |
1. | I | MDC-1 | To be selected from the basket | 3 | 100 |
2. | II | MDC-2 | To be selected from the basket | 3 | 100 |
3. | III | MDC-3 | To be selected from the basket | 3 | 100 |
Sub Total = 09 |
Ability Enhancement Courses
Sl. No. | Semester | Type of Course | Name of Course | Credits | Marks |
1. | I | AEC-1 | MIL | 2 | 100 |
2. | II | AEC-2 | Environmental Science | 2 | 100 |
3. | III | AEC-3 | Disaster Risk Management | 2 | 100 |
4. | IV | AEC-4 | NCC/NSS/NGOs/Social Service/ | 2 | 100 |
Scout and Guide/Sports | |||||
Sub Total = 08 |
Skill Enhancement Courses
Sl. No. | Semester | Type of Course | Name of Course | Credits | Marks |
1. | I | SEC-1 | To be selected from the basket | 3 | 100 |
2. | II | SEC-2 | To be selected from the basket | 3 | 100 |
3. | III | SEC-3 | To be selected from the basket | 3 | 100 |
Sub Total = 09 |
Value Added Courses
Sl. No. | Semester | Type of Course | Name of Course | Credits | Marks |
1. | I | VAC-1 | To be selected from the basket | 3 | 100 |
2. | II | VAC-2 | To be selected from the basket | 3 | 100 |
Sub Total = 06 |
Leave a Reply