Magadh University Vocational Admission 2025 / PG, PG Diploma & UG Vocational & Professional Courses Admission Update: Magadh University has recenlty releases official notice about to Apply Online Admission Form for UG, PG & PG Diploma Admission 2025. All Students who want to take Admisison in any Vocational Courses under Magadh University can Apply Online Admission Form from here.
| Magadh University Vocational Admission 2025 Notification Date | 7th June 2025 |
| Magadh University Vocational Admission 2025 Start Date to Apply | 11th June 2025 |
| Magadh University Vocational Admission 2025 Last Date to Apply | 21st June 2025 |

| Magadh University Vocational Admission 2025 Application Fees for all UG, PG & PG Diploma Vocatinal Corusers | Updating Soon |
| Magadh University Vocational Admission 2025 Eligibility & Criteria for all UG, PG & PG Diploma Vocatinal Corusers | Click Here |
| Magadh University Vocational Admission 2025 College List: for all UG, PG & PG Diploma Vocatinal Corusers | Click Here |
| Magadh University Vocational Admission 2025 Notification | Click-Here |
| Magadh University Vocational Admission 2025 Application Form | Click-Here |
| Magadh University Vocational Admission 2025 University Update | Click-Here |
Magadh University for the session 2024-25, as listed in the document.
(A) Post Graduate Level
(B) Graduate Level
(C) Diploma / Certificate Courses
| Course Name | Offering Department/College | Intake |
|---|---|---|
| MBA | 1. Dept. of Management, M.U., Campus, Bodhgaya | 90 |
| 2. Gaya College, Gaya | 60 | |
| 3. S. Sinha College, Aurangabad | 60 | |
| MCA | 1. Gaya College, Gaya | 60 |
| 2. S. Sinha College, Aurangabad | 60 | |
| M.Sc. IT | 1. Dept. of Computer Science, M.U., Campus, Bodhgaya | 60 |
| 2. Gaya College, Gaya | 40 | |
| 3. A.M. College, Gaya | 60 | |
| M.Sc. (Computer Science) | 1. S.S. College, Jehanabad | 60 |
| MLIS | 1. Dept. of Library Science, M.U., Campus, Bodhgaya | 40 |
| 2. Gaya College, Gaya | 40 | |
| 3. A.M. College, Gaya | 40 | |
| M.A. in Women Studies | 1. Dept. of Women Studies, M.U., Campus, Bodhgaya | 40 |
| M.Sc. Biochemistry) | 1. Dept. of Biochemistry, M.U., Campus, Bodhgaya | 32 |
| M.Sc. (Biotechnology) | 1. Dept. of Biotechnology, M.U., Campus, Bodhgaya | 32 |
| 2. Gaya College, Gaya | 32 | |
| M.Sc. (Environmental Science) | 1. Dept. of Environmental Science, M.U., Campus, Bodhgaya | 32 |
| MA in Journalism and Mass Communication | 1. Dept. of Journalism & Mass Communication, M.U., Campus, Bodhgaya | 60 |
| MRDM | 1. Dept. of RRDM, M.U., Campus, Bodhgaya | 60 |
| Course Name | Offering Department/College | Intake |
|---|---|---|
| One-year P.G. Diploma in Yoga Science | 1. Dept. of Yoga Science, M.U., Campus, Bodhgaya | 50 |
| P.G. Diploma in Counselling and Rehabilitation (01 year) | 1. Dept. of Psychology, M.U., Campus, Bodhgaya | 40 |
| Under Graduate Diploma Courses in Foreign Language (German, French, Spanish, Chinese, Korean, Japanese, Thai, Sinhalese, Russian & Tibetan) | 1. Dept. of Foreign Language, M.U., Campus, Bodhgaya | 30 (each) |
| Course Name | Offering College | Intake |
|---|---|---|
| BCA | 1. Gaya College, Gaya | 120 |
| 2. A.M. College, Gaya | 90 | |
| 3. S.S. College, Jehanabad | 120 | |
| 4. S.N.S. College, Jehanabad | 120 | |
| 5. S. Sinha College, Aurangabad | 120 | |
| 6. R.L.S.Y. College, Aurangabad | 120 | |
| 7. K.S.M. College, Aurangabad | 100 | |
| 8. Mirza Ghalib College, Gaya | 120 | |
| BBM | 1. Gaya College, Gaya | 120 |
| 2. A.M. College, Gaya | 120 | |
| 3. S.S. College, Jehanabad | 120 | |
| 4. S. Sinha College, Aurangabad | 90 | |
| 5. M.D. College, Kaler, Arwal | 60 | |
| 6. K.L.S. College, Nawada | 60 | |
| 7. J.J. College, Gaya | 60 | |
| 8. Mirza Ghalib College, Gaya | 60 | |
| B.Sc. (Biotechnology) | 1. Gaya College, Gaya | 60 |
| 2. A.M. College, Gaya | 40 | |
| 3. S.S. College, Jehanabad | 60 | |
| 4. S. Sinha College, Aurangabad | 60 | |
| 5. R.L.S.Y. College, Aurangabad | 60 | |
| 6. Mirza Ghalib College, Gaya | Not specified | |
| B.Sc IT | 1. Gaya College, Gaya | 120 |
| 2. A.M. College, Gaya | 60 | |
| 3. S.S. College, Jehanabad | 60 | |
| 4. S. Sinha College, Aurangabad | 60 | |
| 5. K.L.S. College, Nawada | 60 | |
| 6. J.J. College, Gaya | 60 | |
| BLIS | 1. Dept. of Lib. Science, M.U., Campus, Bodhgaya | 60 |
| 2. Gaya College, Gaya | 60 | |
| 3. A.M. College, Gaya | 60 | |
| 4. S.S. College, Jehanabad | 60 | |
| 5. S.N.S. College, Jehanabad | 60 | |
| 6. S. Sinha College, Aurangabad | 60 | |
| 7. J.J. College, Gaya | 60 | |
| 8. S.M.S.G. College, Sherghati, Gaya | 60 | |
| 9. G.B.M. College, Gaya | 60 | |
| B.Sc. in Env. & Water Management (EWM) | 1. Gaya College, Gaya | 60 |
| B.Sc. Biochemistry | 1. Gaya College, Gaya | 60 |
| BASPSM | 1. S. Sinha College, Aurangabad | 30 |
| Bachelor of Physiotherapy | 1. Dept. of Physiotherapy, M.U., Campus, Bodhgaya | 60 |
| Bachelor in Hotel Management and Catering Technology | 1. Dept. of Hotel, Hospitality and Tourism Management, M.U., Campus, Bodhgaya | 40 |
Leave a Reply